LONJAS DE MAYO DE 2012
La cosecha de cereales de otoño-invierno no va a ser buena en España, teniendo en cuenta que las lluvias llegaron tarde para algunas zonas y han sido irregulares. La producción nacional se podría situar alrededor de los 12 millones de toneladas, lo que supondría un descenso del 30% respecto a la obtenida en 2011. En Castilla y León, las lluvias de abril lograron recuperar la falta de agua sufrida por los cultivos durante el invierno, aunque las últimas semanas de calor han dado marcha atrás en la buena evolución de los cereales, lo que produciría una merma de la cosecha.
El precio del trigo registró subidas en los mercados internacionales durante la semana pasada debido a las previsiones de disminución de cosecha en la Unión Europea, Rusia y norte de África. Por el contrario, en el mercado español los cereales con su tendencia bajista, aunque todo apunta a que las cotizaciones se contagien de las tendencias de los mercados internacionales y de futuros, que apuntan precios elevados.
Por otro lado, el precio de la harina de soja ha subido en España en lo que va de año cerca de un 38% por la sequía en América del Sur, que está afectando a la cosecha de soja, que podría reducirse en un 14% en Brasil y Argentina, que suman la mitad de la producción mundial, y por las limitaciones a la importación de este producto argentino producidas por los problemas tras la nacionalización de YPF y que están disparando los costes de alimentación del ganado.
AGRICULTURA (€/100 kg)
TRIGO | CEBADA | CENTENO | |||||||||||||
Semana/tendencia | 20ª | 21ª | 22ª | TEND. | 20ª | 21ª | 22ª | TEND. | 20ª | 21ª | 22ª | TEND. | |||
AVILA | 21,90 | 21,70 | 21,52 | - | 22,00 | 21,80 | 21,60 | - | 20,90 | 20,70 | 20,50 | - | |||
BURGOS | 21,64 | 21,34 | 21,04 | - | 21,34 | 21,04 | 20,73 | - | 20,73 | 20,43 | 20,13 | - | |||
LEON | 21,20 | 21,20 | 20,90 | - | 21,00 | 21,00 | 20,70 | - | 20,40 | 20,40 | 20,10 | - | |||
PALENCIA | 21,80 | 21,40 | 21,20 | - | 21,30 | 21,10 | 20,90 | - | 20,30 | 20,10 | 19,90 | - | |||
SALAMANCA | 22,80 | 22,40 | 22,20 | - | 22,40 | 21,90 | 21,60 | - | 21,90 | 21,60 | 21,30 | - | |||
SEGOVIA | 21,10 | 20,90 | 20,80 | - | 20,70 | 20,50 | 20,40 | - | 19,70 | 19,50 | 19,40 | - | |||
SORIA | 21,30 | 21,30 | 21,30 | = | 21,20 | 20,90 | 20,80 | - | 21,00 | 20,70 | 20,40 | - | |||
VALLADOLID | 21,60 | 21,40 | 21,20 | - | 21,30 | 21,00 | 20,75 | - | 20,50 | 20,30 | 20,10 | - | |||
ZAMORA | 21,30 | 21,00 | 20,80 | - | 21,10 | 20,80 | 20,60 | - | 20,00 | 19,70 | 19,50 | - |
AVENA | MAIZ | ALFALFA | |||||||||||||
Semana/tendencia | 20ª | 21ª | 22ª | TEND. | 20ª | 21ª | 22ª | TEND. | 20ª | 21ª | 22ª | TEND. | |||
AVILA | 20,75 | 20,60 | 20,40 | - | 22,60 | 22,50 | 22,45 | - | 18,00 | 18,00 | 18,16 | + | |||
BURGOS | 20,43 | 20,13 | 20,13 | - | 21,94 | 21,94 | 21,94 | = | 18,03 | 14,42 | 14,42 | - | |||
LEON | 20,40 | 20,40 | 20,10 | - | 22,00 | 22,00 | 22,00 | = | 18,03 | 18,03 | 17,43 | - | |||
PALENCIA | 20,20 | 20,00 | 19,80 | - | 22,20 | 22,10 | 22,10 | - | 18,00 | 18,00 | 17,40 | - | |||
SALAMANCA | 21,80 | 21,50 | 21,30 | - | 22,90 | 22,60 | 22,50 | - | 18,50 | 18,20 | 18,50 | = | |||
SEGOVIA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
SORIA | – | – | – | – | – | – | – | – | 15,00 | ||||||
VALLADOLID | 20,65 | 20,45 | 20,20 | - | 23,40 | 23,25 | 23,30 | - | 18,05 | 18,25 | 19,05 | + | |||
ZAMORA | 19,70 | 19,40 | 19,20 | - | 22,10 | 22,10 | 22,10 | = | – | – | 19,00 |
GANADERÍA.
OVINO (€/kg p.v.) | ||||||||||
MEDINA DEL CAMPO | ZAMORA | |||||||||
Fecha/tendencia | 13-may | 20-may | 27-may | TEND. | 17-may | 23-may | 31-may | TEND. | ||
Lechazos 10-12 kg | 4,05 | 4,55 | 4,55 | + | 3,80 | 3,60 | 3,60 | - | ||
Lechazos 12-15 kg | 3,05 | 3,55 | 3,55 | + | 3,25 | 3,05 | 3,05 | - | ||
Corderos 15-19 kg | 2,95 | 3,25 | 3,25 | + | 2,10 | 2,10 | 2,10 | = | ||
Corderos 19-23 kg | 2,85 | 3,10 | 3,10 | + | – | – | – | |||
Corderos 23-25 kg | 2,75 | 2,95 | 2,95 | + | 1,90 | 1,90 | 1,90 | = | ||
*el precio que aparece en Medina del Campo es el valor medio de las cotizaciones. |
VACUNO (€/ kg canal) | ||||||||||
SALAMANCA | LERMA | |||||||||
Fecha/tendencia | 14-may | 21-may | 28-may | TEND. | 16-may | 23-may | 30-may | TEND. | ||
Añojo extra | 3,84 | 3,78 | 3,75 | - | 4,10 | 4,10 | 4,10 | = | ||
Añojo primera | 3,68 | 3,62 | 3,59 | - | 3,49 | 3,49 | 3,49 | = | ||
Vaca extra | 3,07 | 3,07 | 3,07 | = | 2,58 | 2,58 | 2,58 | = | ||
Vaca primera | 2,82 | 2,82 | 2,82 | = | 2,00 | 2,00 | 2,00 | = | ||
Ternera extra | 3,82 | 3,76 | 3,73 | - | – | – | – | |||
Ternera primera | 3,73 | 3,67 | 3,64 | - | – | – | – | |||
Toros primera | 2,13 | 2,13 | 2,13 | = | – | – | – | |||
Tern. Carne blanca | – | – | – | 4,51 | 4,51 | 4,51 | = | |||
Tern. Carne rosada | – | – | – | 4,21 | 4,21 | 4,21 | = |
PORCINO (€/kg p.v.) | ||||||||||
SEGOVIA | ZAMORA | |||||||||
Fecha/tendencia | 10-may | 17-may | 24-may | TEND. | 17-may | 23-may | 31-may | TEND. | ||
Cerdo Selecto | 1,32 | 1,32 | 1,34 | + | 1,31 | 1,31 | 1,35 | + | ||
Cerdo Normal | 1,31 | 1,31 | 1,33 | + | 1,29 | 1,30 | 1,34 | + | ||
Cerdo graso | 1,32 | 1,32 | 1,34 | + | 1,31 | 1,31 | 1,33 | + | ||
Lechones | 2,68 | 2,68 | 2,60 | - | 2,15 | 2,15 | 2,00 | - | ||
Cerda desvieje | 0,78 | 0,78 | 0,78 | = | 0,78 | 0,78 | 0,78 | = |
No hay comentarios:
Publicar un comentario